Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decreto del MiTE con i valori massimi di costo per i bonus fiscali edilizi
Il ministro per la transizione ecologica ha firmato il decreto recante i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, applicabili, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, per Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie. Il provvedimento reca anche modifiche al D.M. 06/08/2020, c.d. “Decreto Requisiti Ecobonus”.
Si anticipa in allegato il testo del decreto, di cui si attende a stretto giro la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
AMBITO APPLICATIVO - Importanti le precisazioni recate dal decreto in merito all’ambito applicativo dei nuovi prezzi.
Per prima cosa si specifica che i nuovi prezzi saranno applicabili per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, se da un lato per gli interventi relativi al Super-Ecobonus, all’Ecobonus normale e al Bonus facciate termico, restano in vigore i criteri già precedentemente in essere (precedenza alla verifica tramite prezzari, e poi ricorso ai prezzi allegati al nuovo DM), per tutti gli altri bonus fiscali edilizi l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui al nuovo decreto.
Si riporta di seguito il testo coordinato delle parti modificate del Decreto Requisiti.
TABELLA PREZZI - Si riporta di seguito l’Allegato A contenente i prezzi per categoria di lavorazione, segnalando che i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
COSTI MASSIMI SPECIFICI TIPOLOGIA DI INTERVENTO | SPESA SPECIFICA MASSIMA AMMISSIBILE | ||
Riqualificazione energetica | |||
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C | 960 €/mq | ||
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F | 1.200 €/mq | ||
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture | |||
Esterno | 276 €/mq | ||
Interno | 120 €/mq | ||
Copertura ventilata | 300 €/mq | ||
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti | |||
Esterno | 144 €/mq | ||
Interno/terreno | 180 €/mq | ||
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali | |||
Zone climatiche A, B e C | |||
- Esterno/diffusa | 180 €/mq | ||
- Interno | 96 €/mq | ||
- Parete ventilata | 240 €/mq | ||
Zone climatiche D, E ed F | |||
- Esterno/diffusa | 195 €/mq | ||
- Interno | 104 €/mq | ||
- Parete ventilata | 260 €/mq | ||
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi | |||
Zone climatiche A, B e C | |||
- Serramento | 660 €/mq | ||
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 780 €/mq | ||
Zone climatiche D, E ed F | |||
- Serramento | 780 €/mq | ||
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 900 €/mq | ||
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione | 276 €/mq | ||
Impianti a collettori solari | |||
Scoperti | 900 €/mq | ||
Piani vetrati | 1.200 €/mq | ||
Sottovuoto e a concentrazione | 1.500 €/mq | ||
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*) | |||
Pnom ≤ 35kWt | 240 €/kWt | ||
Pnom > 35kWt | 216 €/kWt | ||
Impianti con micro-cogeneratori | |||
Motore endotermico / altro | 3.720 €/kWe | ||
Celle a combustibile | 30.000 €/kWe | ||
Impianti con pompe di calore (*) | |||
Tipologia di pompa di calore | Esterno/Interno | ||
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento | Aria/Aria | 720 €/kWt (**) | |
Altro | 1.560 €/kWt (**) | ||
Pompe di calore geotermiche | 2.280 €/kWt | ||
Impianti con sistemi ibridi (*) | 1.860 €/kWt (***) | ||
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) | |||
Pnom ≤ 35kWt | 420 €/kWt | ||
Pnom > 35kWt | 540 €/kWt | ||
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore | |||
Fino a 150 litri di accumulo | 1.200 € | ||
Oltre 150 litri di accumulo | 1.500 € | ||
Installazione di tecnologie di building automation | 60 €/mq |
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/mq per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/mq negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.
(***) Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.