Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Aggiornati al 2021 i coefficienti per il calcolo IMU dei fabbricati di categoria D
Il D. Min. Economia e Fin. 07/05/2021, pubblicato nella G.U. del 21/05/2021, stabilisce i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - di cui all’art. 1, comma 746 della L. 27/12/2019, n. 160 - agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2021.
Di seguito la tabella con i coefficienti stabiliti dal D. Min. Economia e Fin. 07/05/2021.
2021 | 1,01 | 2001 | 1,49 |
2020 | 1,01 | 2000 | 1,54 |
2019 | 1,02 | 1999 | 1,57 |
2018 | 1,03 | 1998 | 1,59 |
2017 | 1,04 | 1997 | 1,63 |
2016 | 1,04 | 1996 | 1,68 |
2015 | 1,04 | 1995 | 1,73 |
2014 | 1,04 | 1994 | 1,79 |
2013 | 1,05 | 1993 | 1,82 |
2012 | 1,07 | 1992 | 1,84 |
2011 | 1,11 | 1991 | 1,87 |
2010 | 1,12 | 1990 | 1,96 |
2009 | 1,13 | 1989 | 2,05 |
2008 | 1,18 | 1988 | 2,14 |
2007 | 1,22 | 1987 | 2,32 |
2006 | 1,25 | 1986 | 2,50 |
2005 | 1,29 | 1985 | 2,68 |
2004 | 1,36 | 1984 | 2,86 |
2003 | 1,41 | 1983 | 3,04 |
2002 | 1,46 | 1982 | 3,21 |
Dalla redazione

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
