Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Aggregazione e centralizzazione delle committenze pubbliche
Gli obblighi di cui al D. P.C.M. 11/07/2018, adottato in attuazione dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, decorrono dal 16/08/2018, ad eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione strade-servizi e forniture) il cui obbligo è differito di un anno.
Rispetto al D. P.C.M. 24/12/2015 - che aveva individuato le categorie di beni e servizi e le relative soglie per gli anni 2016/2017 - sono state individuate 6 nuove categorie, integrate nella Tabella aggiornata che segue.
# | CATEGORIE DI BENI E SERVIZI | SOGLIE (EURO) |
1 | Farmaci | 40.000 |
2 | Vaccini | 40.000 |
3 | Stent | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
4 | Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) | 40.000 |
5 | Protesi d’anca | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
6 | Medicazioni generali | 40.000 |
7 | Defibrillatori | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
8 | Pace-maker | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
9 | Aghi e siringhe | 40.000 |
10 | Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali | 40.000 |
11 | Servizi di pulizia per gli enti del SSN | 40.000 |
12 | Servizi di ristorazione per gli enti del SSN | 40.000 |
13 | Servizi di lavanderia per gli enti del SSN | 40.000 |
14 | Servizi di smaltimento rifiuti sanitari | 40.000 |
15 | Vigilanza armata (*) | 40.000 |
16 | Facility management immobili (*) | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
17 | Pulizia immobili (*) | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
18 | Guardiania (*) | 40.000 |
19 | Manutenzione immobili e impianti (*) | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
20 | Guanti (chirurgici e non) | 40.000 |
21 | Suture | 40.000 |
22 | Ossigenoterapia | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
23 | Diabetologia territoriale
| Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
24 | Servizio di trasporto scolastico | 40.000 |
25 | Manutenzione strade - servizi e forniture | Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
|
(*) Le categorie merceologiche in questione possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.
Le soglie indicate nel provvedimento sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni.
Dalla redazione

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
