Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuovi valori limite di esposizione agli agenti chimici (VLEP)
Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 18/05/2021 (pubblicato con comunicato nella G.U. del 28/06/2021, n. 152) attua la Dir. Comm. UE 24/10/2019, n. 1831, con la quale è stato definito il quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
Il Decreto sostituisce l'Allegato XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008 (Testo Unico sicurezza), al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla suddetta Direttiva 1831/2019.
In particolare, sono stati aggiunti i valori limite relativi ai seguenti agenti chimici:
- Anilina
- Clorometano
- Trimetilammina
- 2-fenilpropano (cumene)
- Acetato di sec-butile
- 4-amminotoluene
- Acetato di isobutile
- Alcool isoamilico
- Acetato di n-butile
- Tricloruro di fosforile.
Si riporta di seguito il testo aggiornato dell'allegato XXXVIII del D. Leg.vo 81/2008, così come sostituito dal suddetto D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 18/05/2021.
N. CE (1) | CAS (2) | NOME DELL’AGENTE CHIMICO | VALORI LIMITE | NOTAZIONE (3) | |||
8 ore (4) | Breve Termine (5) | ||||||
mg/m3(6) | ppm(7) | mg/m3(6) | ppm(7) | ||||
252-104-2 | 34590-94-8 | 1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol | 308 | 50 | — | — | Cute |
208-394-8 | 526-73-8 | 1,2,3-Trimetilbenzene | 100 | 20 | — | — | — |
204-428-0 | 120-82-1 | 1,2,4-Triclorobenzene | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Cute |
202-436-9 | 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenzene | 100 | 20 | — | — | — |
204-661-8 | 123-91-1 | 1,4 Diossano | 73 | 20 | — | — | Cute |
203-400-5 | 106-46-7 | 1,4-Diclorobenzene. p-Diclorobenzene | 12 | 2 | 60 | 10 | Cute |
203-961-6 | 112-34-5 | 2-(2-Butossietossi)etanolo | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | — |
203-906-6 | 111-77-3 | 2-(2-Metossietossi)etanolo | 50,1 | 10 | — | — | Cute |
205-483-3 | 141-43-5 | 2-Amminoetanolo | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | Cute |
203-933-3 | 112-07-2 | 2-Butossietilacetato | 133 | 20 | 333 | 50 | Cute |
203-234-3 | 104-76-7 | 2-etilesan-1-olo | 5,4 | 1 | — | — | — |
203-804-1 | 110-80-5 | 2-Etossi etanolo | 8 | 2 | — | — | Cute |
203-839-2 | 111-15-9 | 2-Etossietil acetato | 11 | 2 | — | — | Cute |
202-704-5 | 98-82-8 | 2-fenilpropano (Cumene) (15) | 50 | 10 | 250 | 50 | Cute |
203-603-9 | 108-65-6 | 2-Metossi-1-metiletilacetato | 275 | 50 | 550 | 100 | Cute |
203-713-7 | 109-86-4 | 2-Metossietanolo | — | 0,5 | — | — | Cute |
203-772-9 | 110-49-6 | 2-Metossietil acetato | — | 0,5 | — | — | Cute |
203-403-1 | 106-49-0 | 4-amminotoluene | 4,46 | 1 | 8,92 | 2 | Cute |
208-793-7 | 541-85-5 | 5-Metileptano-3-one | 53 | 10 | 107 | 20 | — |
203-737-8 | 110-12-3 | 5-metilesan-2-one | 95 | 20 | — | — | — |
210-946-8 | 626-38-0 | Acetato di 1-metilbutile | 270 | 50 | 540 | 100 | — |
| 620-11-1 | Acetato di 3-amile | 270 | 50 | 540 | 100 | — |
205-500-4 | 141-78-6 | Acetato di etile | 734 | 200 | 1468 | 400 | — |
204-662-3 | 123-92-2 | Acetato di isoamile | 270 | 50 | 540 | 100 | — |
203-745-1 | 110-19-0 | Acetato di isobutile | 241 | 50 | 723 | 150 | — |
204-658-1 | 123-86-4 | Acetato di n-butile | 241 | 50 | 723 | 150 | — |
211-047-3 | 628-63-7 | Acetato di pentile | 270 | 50 | 540 | 100 | — |
| 625-16-1 | Acetato di terz-amile | 270 | 50 | 540 | 100 | — |
203-300-1 | 105-46-4 | Acetato di sec-butile | 241 | 50 | 723 | 150 | — |
203-545-4 | 108-05-4 | Acetato di vinile | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | — |
200-662-2 | 67-64-1 | Acetone | 1210 | 500 | — | — | — |
200-835-2 | 75-05-8 | Acetonitrile | 35 | 20 | — | — | Cute |
200-580-7 | 64-19-7 | Acido acetico | 25 | 10 | 50 | 20 | — |
201-177-9 | 79-10-7 | Acido acrilico, Acido prop-2-enoico | 29 | 10 | 59 (14) | 20 (14) | Cute |
233-113-0 | 10035-10-6 | Acido bromidrico | — | — | 6,7 | 2 | — |
231-595-7 | 7647-01-0 | Acido cloridrico | 8 | 5 | 15 | 10 | — |
231-634-8 | 7664-39-3 | Acido fluoridrico | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | — |
200-579-1 | 64-18-6 | Acido formico | 9 | 5 | — | — | — |
231-714-2 | 7697-37-2 | Acido nitrico | — | — | 2,6 | 1 | — |
231-633-2 | 7664-38-2 | Acido ortofosforico | 1 | — | 2 | — | — |
205-634-3 | 144-62-7 | Acido ossalico | 1 | — | — | — | — |
201-176-3 | 79-09-4 | Acido propionico | 31 | 10 | 62 | 20 | — |
231-977-3 | 7783-06-4 | Acido solfidrico | 7 | 5 | 14 | 10 | — |
231-639-5 | 7664-93-9 | Acido solforico (nebulizzazione) (10) (11) | 0,05 | — | — | — | — |
205-480-7 | 141-32-2 | Acrilato di n-butile | 11 | 2 | 53 | 10 | — |
203-453-4 | 107-02-8 | Acroleina, Acrilaldeide, | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | — |
203-470-7 | 107-18-6 | Alcole allilico | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Cute |
204-633-5 | 123-51-3 | Alcool isoamilico | 18 | 5 | 37 | 10 | — |
200-521-5 | 61-82-5 | Amitrolo | 0,2 | — | — | — | — |
231-635-3 | 7664-41-7 | Ammoniaca anidra | 14 | 20 | 36 | 50 | — |
204-696-9 | 124-38-9 | Anidride carbonica | 9000 | 5000 | — | — | — |
231-195-2 | 7446-09-5 | Anidride solforosa | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 1 | — |
200-539-3 | 62-53-3 | Anilina (15) | 7,74 | 2 | 19,35 | 5 | Cute |
231-131-3 |
| Argento (composti solubili come Ag) | 0,01 | — | — | — | — |
231-131-3 | 7440-22-4 | Argento metallico | 0,1 | — | — | — | — |
247-852-1 | 26628-22-8 | Azoturo di sodio | 0,1 | — | 0,3 | — | Cute |
|
| Bario (composti solubili come Ba) | 0,5 | — | — | — | — |
233-272-6 | 10102-44-0 | Biossido di azoto | 0,96 | 0,5 | 1,91 | 1 | — |
201-245-8 | 80-05-7 | Bisfenolo A, 4,4'-Isopropilidenedifenolo | 2 (12) | — | — | — | Cute |
231-778-1 | 7726-95-6 | Bromo | 0,7 | 0,1 | — | — | — |
203-788-6 | 110-65-6 | But-2-in-1,4-diolo | 0,5 | — | — | — | — |
201-159-0 | 78-93-3 | Butanone | 600 | 200 | 900 | 300 | — |
203-905-0 | 111-76-2 | Butossietanolo-2 | 98 | 20 | 246 | 50 | Cute |
206-992-3 | 420-04-2 | Cianammide | 1 | — | — | — | Cute |
200-821-6 | 74-90-8 | Cianuro di idrogeno (espresso come cianuro) | 1 | 0,9 | 5 | 4,5 | Cute |
205-792-3 | 151-50-8 | Cianuro di potassio (espresso come cianuro) | 1 | — | 5 | — | Cute |
205-599-4 | 143-33-9 | Cianuro di sodio (espresso come cianuro) | 1 | — | 5 | — | Cute |
203-806-2 | 110-82-7 | Cicloesano | 350 | 100 | — | — | — |
203-631-1 | 108-94-1 | Cicloesanone | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Cute |
231-959-5 | 7782-50-5 | Cloro | — | — | 1,5 | 0,5 | — |
200-871-9 | 75-45-6 | Clorodifluorometano | 3600 | 1000 | — | — | — |
200-830-5 | 75-00-3 | Cloroetano | 268 | 100 | — | — | — |
200-663-8 | 67-66-3 | Cloroformio | 10 | 2 | — | — | Cute |
200-817-4 | 74-87-3 | Clorometano | 42 | 20 | — | — | — |
200-838-9 | 75-09-2 | Cloruro di metilene, Diclorometano | 175 | 50 | 353 | 100 | Cute |
200-854-0 | 75-35-4 | Cloruro di vinilidene, 1,1-Dicloroetilene | 8 | 2 | 20 | 5 | — |
|
| Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili) | 0,5 | — | — | — | — |
202-704-5 | 98-82-8 | Cumene (16) | 100 | 20 | 250 | 50 | Cute |
207-069-8 | 431-03-8 | Diacetile, Butanedione | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,1 | — |
202-425-9 | 95-50-1 | Diclorobenzene 1,2- | 122 | 20 | 306 | 50 | Cute |
200-863-5 | 75-34-3 | Dicloroetano, 1,1- | 412 | 100 | — | — | Cute |
203-716-3 | 109-89-7 | Dietilammina | 15 | 5 | 30 | 10 | — |
200-467-2 | 60-29-7 | Dietiletere | 308 | 100 | 616 | 200 | — |
202-981-2 | 101-84-8 | Difeniletere | 7 | 1 | 14 | 2 | — |
215-137-3 | 1305-62-0 | Diidrossido di calcio | 1 (13) | — | 4 (13) | — | — |
204-697-4 | 124-40-3 | Dimetilammina | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | — |
200-843-6 | 75-15-0 | Disolfuro di carbonio | 3 | 1 | — | — | Cute |
203-313-2 | 105-60-2 | e-Caprolattame (polveri e vapori) (8) | 10 | — | 40 | — | — |
203-388-1 | 106-35-4 | Eptan-3-one | 95 | 20 | — | — | — |
205-563-8 | 142-82-5 | Eptano, n- | 2085 | 500 | — | — | — |
203-767-1 | 110-43-0 | eptano-2-one | 238 | 50 | 475 | 100 | Cute |
204-065-8 | 115-10-6 | Etere dimetilico | 1920 | 1000 | — | — | — |
205-438-8 | 140-88-5 | Etilacrilato | 21 | 5 | 42 | 10 | — |
200-834-7 | 75-04-7 | Etilammina | 9,4 | 5 | — | — | — |
202-849-4 | 100-41-4 | Etilbenzene | 442 | 100 | 884 | 200 | Cute |
203-473-3 | 107-21-1 | Etilen glicol | 52 | 20 | 104 | 40 | Cute |
202-705-0 | 98-83-9 | Fenilpropene, 2- | 246 | 50 | 492 | 100 | — |
203-632-7 | 108-95-2 | Fenolo | 8 | 2 | 16 | 4 | Cute |
231-945-8 | 7782-41-4 | Fluoro | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | — |
|
| Fluoruri inorganici (espressi come F) | 2,5 | — | — | — | — |
203-481-7 | 107-31-3 | Formiato di metile | 125 | 50 | 250 | 100 | Cute |
232-260-8 | 7803-51-2 | Fosfina | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | — |
200-870-3 | 75-44-5 | Fosgene | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | — |
231-484-3 | 7580-67-8 | Idruro di litio | — | — | 0,02 (12) | — | — |
210-868-3 | 624-83-9 | Isocianato di metile | — | — | — | 0,02 | Cute |
201-142-8 | 78-78-4 | Isopentano | 2000 | 667 | — | — | — |
|
| Manganese e composti inorganici del manganese (espresso come manganese) | 0,2 (12) 0,05 (13) | — | — | — | — |
|
| Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (9) | 0,02 | — | — | — | Cute |
203-604-4 | 108-67-8 | Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene) | 100 | 20 | — | — | — |
201-297-1 | 80-62-6 | Metacrilato di metile | — | 50 | — | 100 | — |
200-659-6 | 67-56-1 | Metanolo | 260 | 200 | — | — | Cute |
202-500-6 | 96-33-3 | Metilacrilato | 7 | 2 | 36 | 10 | Cute |
203-550-1 | 108-10-1 | Metilpentan-2-one,4- | 83 | 20 | 208 | 50 | — |
203-539-1 | 107-98-2 | Metossipropanolo-2,1- | 375 | 100 | 568 | 150 | Cute |
203-628-5 | 108-90-7 | Monoclorobenzene | 23 | 5 | 70 | 15 | — |
233-271-0 | 10102-43-9 | Monossido di azoto | 2,5 | 2 | — | — | — |
211-128-3 | 630-08-0 | Monossido di carbonio | 23 | 20 | 117 | 100 | — |
203-815-1 | 110-91-8 | Morfolina | 36 | 10 | 72 | 20 | Cute |
203-576-3 | 108-38-3 | m-Xilene | 221 | 50 | 442 | 100 | Cute |
200-679-5 | 68-12-2 | N,N Dimetilformamide | 15 | 5 | 30 | 10 | Cute |
204-826-4 | 127-19-5 | N,N-Dimetilacetammide | 36 | 10 | 72 | 20 | Cute |
207-343-7 | 463-82-1 | Neopentano | 3000 | 1000 | — | — | — |
203-777-6 | 110-54-3 | n-Esano | 72 | 20 | — | — | — |
200-193-3 | 54-11-5 | Nicotina | 0,5 | — | — | — | Cute |
202-716-0 | 98-95-3 | Nitrobenzene | 1 | 0,2 | — | — | Cute |
201-188-9 | 79-24-3 | Nitroetano | 62 | 20 | 312 | 100 | Cute |
212-828-1 | 872-50-4 | n-metil-2-pirrolidone | 40 | 10 | 80 | 20 | Cute |
201-083-8 | 78-10-4 | Ortosilicato di tetraetilene | 44 | 5 | — | — | — |
215-138-9 | 1305-78-8 | Ossido di calcio | 1 (13) | — | 4 (13) | — | — |
216-653-1 | 1634-04-4 | Ossido di terz-butile e metile | 183,5 | 50 | 367 | 100 |
|
202-422-2 | 95-47-6 | o-Xilene | 221 | 50 | 442 | 100 | Cute |
233-060-3 | 10026-13-8 | Pentacloruro di fosforo | 1 | — | — | — | — |
203-692-4 | 109-66-0 | Pentano | 2000 | 667 | — | — | — |
215-236-1 | 1314-56-3 | Pentaossido di fosforo | 1 | — | — | — | — |
215-242-4 | 1314-80-3 | Pentasolfuro di fosforo | 1 | — | — | — | — |
|
| Piombo inorganico e suoi composti | 0,15 | — | — | — | — |
203-808-3 | 110-85-0 | Piperazina (polvere e vapore) (8) | 0,1 | — | 0,3 | — | — |
| 8003-34-7 | Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti) | 1 | — | — | — | — |
203-396-5 | 106-42-3 | p-Xilene | 221 | 50 | 442 | 100 | Cute |
203-585-2 | 108-46-3 | Resorcinolo | 45 | 10 | — | — | — |
231-978-9 | 7782-41-4 | Seleniuro di idrogeno | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | — |
222-995-2 | 3689-24-5 | Sulfotep | 0,1 | — | — | — | Cute |
262-967-7 | 61788-32-7 | Terfenile idrogenato | 19 | 2 | 48 | 5 | — |
204-825-9 | 127-18-4 | Tetracloroetilene | 138 | 20 | 275 | 40 | Cute |
200-262-8 | 56-23-5 | Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano | 6,4 | 1 | 32 | 5 | Cute |
203-726-8 | 109-99-9 | Tetraidrofurano | 150 | 50 | 300 | 100 | Cute |
203-625-9 | 108-88-3 | Toluene | 192 | 50 | — | — | Cute |
200-756-3 | 71-55-6 | Tricloroetano, 1,1,1- | 555 | 100 | 1110 | 200 | — |
233-046-7 | 10025-87-3 | Tricloruro di fosforile | 0,064 | 0,01 | 0,12 | 0,02 | — |
204-469-4 | 121-44-8 | Trietilammina | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Cute |
200-875-0 | 75-50-3 | Trimetilammina | 4,9 | 2 | 12,5 | 5 | — |
200-240-8 | 55-63-0 | Trinitrato di glicerolo | 0,095 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | Cute |
215-535-7 | 1330-20-7 | Xilene, isomeri misti, puro | 221 | 50 | 442 | 100 | Cute |
(1) N. CE: numero CE (Comunità Europea) - identificatore numerico delle sostanze all’interno dell’Unione Europea.
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3) La notazione che porta il termine “cute” per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la cute.
(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).
(5) Limite di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.
(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20° C e 101,3 kPa.
(7) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8) Il metodo di rilevazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore.
(9) Durante il monitoraggio dell’esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite dell’esposizione professionale.
(10) Nel selezionare un metodo adeguato di monitoraggio dell’esposizione, occorre tener conto delle limitazioni e delle interferenze potenziali che possono risultare a seguito della presenza di altri composti del fosforo.
(11) La nebulizzazione è definita come frazione toracica.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione respirabile.
(14) Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.
(15) Durante il monitoraggio dell'esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal Comitato Scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL).
(16) Secondo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva n. 2019/1831/UE il riferimento al cumene è soppresso con effetto dal 20 maggio 2021.