Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Bolzano: determinati i costi di costruzione per il secondo semestre 2020
È stata pubblicata sul BURT 18/06/2020, n. 25 la Delib. G.P. Bolzano 09/06/2020, n. 399 che per il secondo semestre 2020:
- ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della L.P. Bolzano 11/08/1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale) ha confermato il costo di costruzione per metro cubo in € 376,00;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L.P. Bolzano 17/12/1998, n. 13 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata) ha confermato il costo di costruzione per metro quadrato in € 1.504,00.
Di seguito una tabella con il riepilogo dei suddetti costi fino al 2000.
Periodo di riferimento | Riferimento normativo | Costo | Costo |
--------------------- | --------------------- | --------------------- | --------------------- |
secondo semestre 2020 | Delib. G.P. 09/06/2020, n. 399 | € 376,00 | € 1.504,00 |
primo semestre 2020 | Delib. G.P. 26/11/2019, n. 1015 | € 376,00 | € 1.504,00 |
secondo semestre 2019 | Delib. G.P. 11/06/2019, n. 488 | € 370,00 | € 1.480,00 |
primo semestre la 2019 | Delib. G.P. 27/11/2018, n. 1220 | € 370,00 | € 1.480,00 |
secondo semestre 2018 | Delib. G.P. 29/05/2018, n. 464 | € 364,00 | € 1.455,00 |
primo semestre 2018 | Delib. G.P. 19/12/2017, n. 1420 | € 359,00 | € 1.435,00 |
primo semestre 2017 | Delib. G.P. 06/12/2016, n. 1352 | € 359,00 | € 1.435,00 |
secondo semestre 2016 | Delib. G.P. 14/06/2016, n. 633 | € 359,00 | € 1.435,00 |
primo semestre 2016 | Delib. G.P. 17/11/2015, n. 1318 | € 355,00 | € 1.420,00 |
secondo semestre 2015 | Delib. G.P. 26/05/2015, n. 616 | € 355,00 | € 1.420,00 |
primo semestre 2015 | Delib. G.P. 09/12/2014, n. 1491 | € 355,00 | € 1.420,00 |
secondo semestre 2014 | Delib. G.P. 24/06/2014, n. 744 | € 355,00 | € 1.420,00 |
primo semestre 2014 | Delib. G.P. 18/11/2013, n. 1748 | € 355,00 | € 1.420,00 |
secondo semestre 2013 | Delib. G.P. 03/06/2013, n. 834 | € 350,00 | € 1.401,00 |
primo semestre 2013 | Delib. G.P. 26/11/2012, n. 1742 | € 350,00 | € 1.401,00 |
secondo semestre 2012 | Delib. G.P. 18/06/2012, n. 904 | € 342,00 | € 1.369,00 |
primo semestre 2012 | Delib. G.P. 28/11/2011, n. 1799 | € 342,00 | € 1.369,00 |
secondo semestre 2011 | Delib. G.P. 06/06/2011, n. 902 | € 333,00 | € 1.333,00 |
primo semestre 2011 | Delib. G.P. 20/12/2010, n. 2102 | € 333,00 | € 1.333,00 |
secondo semestre 2010 | Delib. G.P. 05/07/2010, n. 1118 | € 330,00 | € 1.320,00 |
primo semestre 2010 | Delib. G.P. 22/02/2010, n. 269 | € 330,00 | € 1.320,00 |
secondo semestre 2009 | Delib. G.P. 22/06/2009, n. 1656 | € 330,00 | € 1.320,00 |
primo semestre 2009 | Delib. G.P. 01/12/2008, n. 4496 | € 330,00 | € 1.320,00 |
secondo semestre 2008 | Delib. G.P. 23/06/2008, n. 2197 | € 312,00 | € 1.248,00 |
primo semestre 2008 | Delib. G.P. 10/12/2007, n. 4227 | € 312,00 | € 1.248,00 |
secondo semestre 2007 | Delib. G.P. 18/06/2007, n. 2048 | € 309,00 | € 1.236,00 |
primo semestre 2007 | Delib. G.P. 04/12/2006, n. 4458 | € 308,00 | € 1.232,00 |
secondo semestre 2006 | Delib. G.P. 19/06/2006, n. 2205 | € 300,00 | € 1.200,00 |
primo semestre 2006 | Delib. G.P. 28/11/2005, n. 4566 | € 297,00 | € 1.188,00 |
secondo semestre 2005 | Delib. G.P. 30/05/2005, n. 1843 | € 290,00 | € 1.160,00 |
primo semestre 2005 | Delib. G.P. 13/12/2005, n. 4607 | €288,00 | € 1.152,00 |
secondo semestre 2004 | Delib. G.P. 28/06/2004, n. 2302 | € 276,00 | € 1.104,00 |
primo semestre 2004 | Delib. G.P. 09/12/2003, n. 4486 | € 276,00 | € 1.104,00 |
secondo semestre 2003 | Delib. G.P. 23/06/2003, n. 2122 | € 271,00 | € 1.084,00 |
primo semestre 2003 | Delib. G.P. 16/12/2002, n. 4794 | € 271,00 | € 1.084,00 |
secondo semestre 2002 | Delib. G.P. 17/06/2002, n. 2149 | € 268,00 | € 1.072,00 |
primo semestre 2002 | Delib. G.P. 10/12/2001, n. 4468 | € 261,00 | € 1.044,00 |
secondo semestre 2001 | Delib. G.P. 25/06/2001, n. 2068 | £ 502.000 | £ 2.008.000 |
primo semestre 2001 | Delib. G.P. 18/12/2000, n. 4878 | £ 497.000 | £ 1.988.000 |
secondo semestre 2000 | Delib. G.P. 19/06/2000, n. 2210 | £ 492.000 | £ 1.968.000 |
primo semestre 2000 | Delib. G.P. 13/12/1999, n. 5546 | £ 484.000 | £ 1.936.000 |
Dalla redazione
Appalti pubblici e concessioni dopo il “Correttivo”: RUP, procedure di gara, PPP, DEC ed esecuzione del contratto dopo il D.Lgs. 36/2023
Guida pratica al “Salva casa”: la nuova disciplina degli abusi edilizi, sanatorie, regolarizzazioni e tolleranze
La direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione nei contratti pubblici alla luce del Nuovo Codice Appalti
Appalto di gestione dei rifiuti urbani e CAM: dal capitolato all’esecuzione
Il patrimonio immobiliare pubblico: ricognizione, valorizzazione e gestione

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
