Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici e contributi all'ANAC: importi rimodulati dal 01/04/2023
Con la Delib. ANAC 20/12/2022, n. 621 l'ANAC ha ha indicato, per l’anno 2023, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266.
In particolare, la Delibera 621/2022 stabilisce che per le gare pubblicate tra il 01/01/2023 e il 31/03/2023 vengono confermati gli importi stabiliti nelle precedenti annualità. Per le gare pubblicate a decorrere dal 01/04/2023 i contributi subiscono una ridefinizione.
Per le gare pubblicate dal 01/01/2023 al 31/03/2023 la contribuzione è così determinata:
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA | QUOTA STAZIONI APPALTANTI | QUOTA OPERATORI ECONOMICI |
Inferiore a Euro 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 | Euro 30 | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 | Euro 225 | Euro 20 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 | Euro 35 | |
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 | Euro 375 | Euro 70 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 | Euro 80 | |
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 | Euro 600 | Euro 140 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 | Euro 800 | Euro 200 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 | Euro 500 |
Per le gare pubblicate dal 01/04/2023 la contribuzione è così determinata:
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA | QUOTA STAZIONI APPALTANTI | QUOTA OPERATORI ECONOMICI |
Inferiore a Euro 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 | Euro 35 | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 | Euro 250 | Euro 18 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 | Euro 33 | |
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 | Euro 410 | Euro 77 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 | Euro 90 | |
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 | Euro 660 | Euro 165 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 | Euro 880 | Euro 220 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 | Euro 560 |
Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV, emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il portale dei pagamenti dell’ANAC, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.