Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con gli importi modificati dai suddetti decreti:
Numero di pagine | Diritto di copia forfettizzato | |||||
| D.P.R 115/2002 | D.M. 10/03/2014 | D.M. 07/05/2015 | |||
1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 oltre le 100 | € 1,03 € 2,07 € 3,10 € 5,16 € 10,33 € 10,33 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 1,18 € 2,37 € 3,54 € 5,90 € 11,81 € 11,81 più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 1,23 € 2,46 € 3,68 € 6,14 € 12,28 € 12,28 più € 7,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 1,28 € 2,57 € 3,84 € 6,41 € 12,82 € 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 1,29 € 2,59 € 3,87 € 6,46 € 12,92 € 12,92 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 1,31 € 2,63 € 3,92 € 6,55 € 13,10 € 13,10 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Numero di pagine | Diritto di certificazione di conformità | |||||
| D.P.R 115/2002 | D.M. 10/03/2014 | D.M. 07/05/2015 | |||
1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 oltre le 100 | € 5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,16 € 5,16 | € 5,90 € 5,90 € 5,90 € 5,90 € 5,90 € 5,90 | € 6,14 € 6,14 € 6,14 € 6,14 € 6,14 € 6,14 | € 6,41 € 6,41 € 6,41 € 6,41 € 6,41 € 6,41 | € 6,46 € 6,46 € 6,46 € 6,46 € 6,46 € 6,46 | € 6,55 € 6,55 € 6,55 € 6,55 € 6,55 € 6,55 |
Numero di pagine | Totale delle colonne 2 e 3 | |||||
| D.P.R 115/2002 | D.M. 10/03/2014 | D.M. 07/05/2015 | |||
1-4 5-10 11-20 21-50 51-100 oltre le 100 | € 6,19 € 7,23 € 8,26 € 10,32 € 15,49 € 15,49 più € 6,20 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 7,08 € 8,27 € 9,44 € 11,80 € 17,71 € 17,71 più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 7,37 € 8,60 € 9,82 € 12,28 € 18,42 € 18,42 più € 7,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 7,69 € 8,98 € 10,25 € 12,82 € 19,23 € 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 7,75 € 9,05 € 10,33 € 12,92 € 19,38 € 19,38 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | € 7,86 € 9,18 € 10,47 € 13,10 € 19,65 € 19,65 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
09/12/2024
- Stretta sui bonus edilizi 2025, a rischio almeno una casa su tre da Il Sole 24 Ore
- Condominio, il 20% sarà spinto a votare no da Il Sole 24 Ore
- Rendite aggiornate dopo i lavori interni ma con mini-rincari da Il Sole 24 Ore
- Casa, per l’acquisto in 13 città servono sei anni di stipendi in più da Il Sole 24 Ore
- Dagli uffici sanitari alle ciclabili, corsa dei Comuni ad adeguarsi da Il Sole 24 Ore
- Dai fondi nazionali 9mila alloggi nelle residenze universitarie da Il Sole 24 Ore